Les 132 meilleurs rooftops en France en 2026
Les villes en France classées par nombre de rooftops
Le mieux noté : Le Tout-Paris (4,5/5)
Le mieux noté : Rooftop Hermès (4/5)
Le mieux noté : Elaïo – Le Méridien Nice (4,5/5)
Le mieux noté : Rivamour (4/5)
Le mieux noté : Le Melhor (4/5)
Le mieux noté : Roc Seven (4/5)
Le mieux noté : Restaurant Le Phare (4/5)
Le mieux noté : Bella (4/5)
Le mieux noté : Hellfest (4/5)
Le mieux noté : The Social Hub (4/5)
Le mieux noté : Le Toit-Terrasse du Grand Hôtel Bellevue (4/5)
Le mieux noté : Pica-Pica (3,5/5)
Le mieux noté : abc kitchens riviera – The Maybourne Riviera (4/5)
Le mieux noté : Le Rouf (3,5/5)
Le mieux noté : L'Archipel (4/5)
Le top 20 des rooftops en France
| Rang | Rooftop | Ville | Note de la rédaction | Niveau de prix | Type de lieu | Panorama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elaïo – Le Méridien Nice | NiceFrance | 4,5/5 | Niveau de prix 3 sur 5 | Bar, Restaurant, Hôtel | Vue exceptionnelle |
| 2 | Le Tout-Paris | ParisFrance | 4,5/5 | Niveau de prix 5 sur 5 | Bar, Restaurant, Hôtel | Vue exceptionnelle |
| 3 | Langosteria | ParisFrance | 4,5/5 | – | Restaurant, Hôtel | Vue exceptionnelle |
| 4 | Le Rooftop du Peninsula | ParisFrance | 4,5/5 | Niveau de prix 5 sur 5 | Bar, Restaurant, Hôtel | Vue exceptionnelle |
| 5 | Le Toit de la Tour | ParisFrance | 4,5/5 | Niveau de prix 5 sur 5 | Bar, Restaurant | Vue exceptionnelle |
| 6 | Zouzou Riviera – Palais de la Méditerranée | NiceFrance | 4,5/5 | Niveau de prix 5 sur 5 | Bar, Restaurant, Hôtel | Vue panoramique |
| 7 | Bella | CannesFrance | 4/5 | Niveau de prix 5 sur 5 | Bar, Restaurant, Hôtel | Vue exceptionnelle |
| 8 | Maggie Rooftop | ParisFrance | 4/5 | Niveau de prix 4 sur 5 | Bar, Hôtel | Vue panoramique |
| 9 | Plantation Paris | ParisFrance | 4/5 | Niveau de prix 3 sur 5 | Bar | – |
| 10 | Rivamour | BordeauxFrance | 4/5 | Niveau de prix 4 sur 5 | Bar, Restaurant, Hôtel | Vue panoramique |
| 11 | Roc Seven | BiarritzFrance | 4/5 | – | Bar, Restaurant, Hôtel | Vue panoramique |
| 12 | Taulissa | NiceFrance | 4/5 | Niveau de prix 5 sur 5 | Bar, Restaurant, Hôtel | Vue panoramique |
| 13 | Le Toit-Terrasse du Grand Hôtel Bellevue | LilleFrance | 4/5 | – | Bar, Hôtel | Vue exceptionnelle |
| 14 | NŪ | LilleFrance | 4/5 | Niveau de prix 3 sur 5 | Bar, Restaurant | Vue exceptionnelle |
| 15 | Khayma Rooftop | ParisFrance | 4/5 | Niveau de prix 3 sur 5 | Bar, Hôtel | Vue panoramique |
| 16 | Le Melhor | LyonFrance | 4/5 | Niveau de prix 5 sur 5 | Bar, Hôtel | Vue panoramique |
| 17 | Mesa | LilleFrance | 4/5 | Niveau de prix 3 sur 5 | Bar, Restaurant | Vue exceptionnelle |
| 18 | Perruche | ParisFrance | 4/5 | Niveau de prix 5 sur 5 | Bar, Restaurant | Vue exceptionnelle |
| 19 | Rooftop de la Réserve | NiceFrance | 4/5 | Niveau de prix 4 sur 5 | Bar | Vue panoramique |
| 20 | Rooftop Olatua | BiarritzFrance | 4/5 | Niveau de prix 3 sur 5 | Bar, Restaurant | Vue panoramique |
Note de la rédaction et niveau de prix : découvrez notre méthode de sélection et de notation.
Rooftops en France par thème
-
Rooftops avec restaurant
-
Rooftops d'hôtel
-
Rooftops avec vue exceptionnelle
-
Rooftops avec brunch
-
Rooftops romantiques
-
Rooftops avec piscine
-
Rooftops avec vue sur la tour Eiffel
-
Rooftops avec vue sur le Sacré-Cœur
-
Rooftops avec vue sur Notre-Dame
-
Rooftops avec vue sur la mer
Questions fréquentes sur les rooftops en France
Quelle ville compte le plus de rooftops en France ?
Paris, avec 49 adresses dans notre sélection.
Quel est le rooftop le mieux noté en France ?
Selon la note de la rédaction, le mieux noté est Elaïo – Le Méridien Nice, avec 4,5/5.
Où trouver un rooftop avec piscine en France ?
Dans notre sélection, 5 villes ont des rooftops avec piscine : Nice (11), Marseille (2), Roquebrune cap martin (1), Bordeaux (1) et Cannes (1).
